Tubos infraestructura

Referencia Diametro Longitud Cantidad
321-0800 8" 19'
321-1000 10" 19'
321-1200 12" 19'
321-1600 16" 19'
Referencia Diametro Longitud Cantidad
326-0800 8" 19'
326-1000 10" 19'
326-1200 12" 19'
326-1600 16" 19'
326-1800 18" 19'
326-2000 20" 19'
326-2400 24" 19'
Referencia Diametro Longitud Cantidad
332-0800 8" 19'
332-1000 10" 19'
332-1200 12" 19'
332-1600 16" 19'
332-1800 18" 19'
332-2000 20" 20"
332-2400 24" 24"
Referencia Diametro Longitud Cantidad
341-1000 10" 19'
341-1200 12" 19'
341-1600 16" 19'
341-1800 18" 19'
341-2000 20" 19'
341-2400 24" 19'
Referencia Diametro Longitud Cantidad
340-0301 3" 19'
340-0401 4" 19'
340-0601 6" 19'
340-0801 8" 19'
Referencia Diametro Longitud Cantidad
321-0201 2" 19'
321-0301 3" 19'
321-0401 4" 19'
321-0601 6" 19'
321-0801 8" 19'
321-1001 10" 19'
321-1201 12 19'
321-1601 16" 19'
321-2001 20" 19'
Referencia Diametro Longitud Cantidad
326-0201 2" 19'
326-0301 3" 19'
326-0401 4" 19'
326-0601 6" 19'
326-0801 8" 19'
326-1001 10" 19'
326-1201 12" 19'
326-1601 16" 19'
326-1801 18" 19'
326-2001 20" 19'
326-2401 24" 19'
Referencia Diametro Longitud Cantidad
332-0201 2" 19'
332-0301 3" 19'
332-0401 4" 19'
332-0601 6" 19'
332-0801 8" 19'
332-1001 10" 19'
332-1201 12" 19'
332-1601 16" 19'
332-1801 18" 19'
332-2001 20" 19'
332-2401 24" 19'
Referencia Diametro Longitud Cantidad
341-0301 3" 19'
341-0401 4" 19'
341-0601 6" 19'
341-0801 8" 19'
341-1001 10" 19'
341-1201 12" 19'
341-1601 16" 19'
341-1801 18" 19'
341-2001 20" 19'
341-2401 24" 19'
Imagen Producto Cantidad  

Información del cliente

Nombre(s) *
Apellido(s)*
Empresa
Dirección *
Ciudad *
País *
Código Postal
Correo electrónico*
Teléfono *
Comentarios