Tubosistemas presión SCH80

Referencia Diametro Longitud Cantidad
380-0050 1/2" 19'
380-0075 3/4" 19'
380-0100 1" 19'
380-0150 1 1/2" 19'
380-0200 2" 19'
380-0300 3" 19'
380-0400 4" 19'
380-0600 6" 19'
380-0800 8" 19'
Referencia Diametro Longitud Cantidad
P5006 1/2" 1/2"
P5007 3/4" 3/4"
P5013 1" 1"
P5014 1 1/2" 1 1/2"
P5015 3" 3"
P5016 4" 4"
P5017 6" 6"
Referencia Diametro Longitud Cantidad
T10011 1/2" 1/2"
T10021 3/4" 3/4"
T10031 1" 1"
T10041 1 1/2" 1 1/2"
T10051 2" 2"
T10071 3" 3"
T10091 4" 4"
T10181 6" 6"
Referencia Diametro Longitud Cantidad
P60041 1/2" 1/2"
P60081 3/4" 3/4"
P60091 1" 1"
P60101 1 1/2" 1 1/2"
P60111 2" 2"
P60141 3" 3"
P60151 4" 4"
P60152 6" 6"
Referencia Diametro Longitud Cantidad
P1123 1/2" 1/2"
P1124 3/4" 3/4"
P1112 1" 1"
P1125 1 1/2" 1 1/2"
P1113 2" 2"
P1126 3" 3"
P1127 4" 4"
P1128 6" 6"
Referencia Diametro Longitud Cantidad
P30011 1/2" 1/2"
P30012 3/4" 3/4"
P30013 1" 1"
P30014 1 1/2" 1 1/2"
P30015 2" 2"
P30016 3" 3"
P30017 4" 4"
P30018 6" 6"
Referencia Diametro Longitud Cantidad
P4058 1/2" 1/2"
P4059 3/4" 3/4"
P4060 1" 1"
P4061 1 1/2" 1 1/2"
P4062 2" 2"
P4063 3" 3"
P4064 4" 4"
P4065 6" 6"
Imagen Producto Cantidad  

Información del cliente

Nombre(s) *
Apellido(s)*
Empresa
Dirección *
Ciudad *
País *
Código Postal
Correo electrónico*
Teléfono *
Comentarios